"T"
num NOM PAÍS ORIGEN PAÍS COMERCIAL (ml) ANY
1127 TAIWAN BEER TAIWAN   354 1993
750 TECATE MÈXIC MÈXIC 340 1981
1001 TECATE MÈXIC MÈXIC 340 1999
366 TECATE MÈXIC MÈXIC 340 2003
368 TECATE MÈXIC MÈXIC 340 2003
922 TENNENT'S ESCÒCIA ESPANYA 330 1993
757 TENNENT'S ESCÒCIA ESCÒCIA 440 1982
682 TENNENT'S ESCÒCIA ESCÒCIA 500 2004
91 TENNENT'S LAGER ESCÒCIA ESPANYA 440  
156 TENNENT'S LAGER ESCÒCIA ANGLATERRA 440 1989
155 TENNENT'S LAGER ESCÒCIA ANGLATERRA 440 1989
154 TENNENT'S LAGER ESCÒCIA ANGLATERRA 440 1989
157 TENNENT'S LAGER ESCÒCIA ANGLATERRA 440 1989
145 TESCO ANGLATERRA ANGLATERRA 440 1992
1149 TETLEY'S ANGLATERRA ESPANYA 440 2005
816 THALINGER ESPANYA ESPANYA 330  
637 THALINGER ESPANYA ESPANYA 330 1994
1017 THALINGER ESPANYA ESPANYA 330 1995
589 THOMAS BRÄU ALEMANYA ALEMANYA 500 1992
1274 TIGER SINGAPUR SINGAPUR 330  
609 TINKERS ESPANYA ESPANYA 330 2002
548 TOP BUDGET HOLANDA ESPANYA 330 2004
1068 TOP BUDGET FRANÇA ESPANYA 330 2005
56 TOP BUDGET FRANÇA ESPANYA 500 2005
1189 TOP DECK ANGLATERRA FRANÇA 330 1987
53 TOURTEL FRANÇA ESPANYA 330 1988
177 TOURTEL FRANÇA ESPANYA 330 1988
827 TOURTEL FRANÇA ESPANYA 330 1989
59 TOURTEL FRANÇA ESPANYA 330 1991
828 TOURTEL FRANÇA ESPANYA 330 1994
1229 TOURTEL FRANÇA FRANÇA 330 1996
904 TOURTEL ITÀLIA ITÀLIA 330 1996
636 TROPICAL ESPANYA ESPANYA 330 2003
108 TSINGTAO BEER XINA XINA 355 1991
746 TSINGTAO BEER XINA ESPANYA 355 1992
906 TUBORG DINAMARCA ESPANYA 330 1984
217 TUBORG DINAMARCA ITÀLIA 330 1985
195 TUBORG DINAMARCA ESPANYA 330 1988
98 TUBORG DINAMARCA ESPANYA 330 1988
124 TUBORG DINAMARCA ITÀLIA 330 1989
218 TUBORG DINAMARCA ESPANYA 330 1990
248 TUBORG DINAMARCA ESPANYA 330 1992
210 TUBORG DINAMARCA ESPANYA 330 1993
810 TUBORG ITÀLIA ITÀLIA 330 1996
397 TUBORG DINAMARCA FRANÇA 330 2000
1029 TUBORG DINAMARCA ESPANYA 500  
152 TUBORG DINAMARCA ESPANYA 500 1992
388 TUBORG DINAMARCA ALEMANYA 500 1993
143 TUBORG DINAMARCA ALEMANYA 500 1999
389 TUBORG ROMANIA ROMANIA 500 2002
675 TUBORG ISLÀNDIA ISLÀNDIA 500 2004
163 TUBORG BEER DINAMARCA ESPANYA 350  
1104 TUCHER ALEMANYA ALEMANYA 330  
1262 TUCHER ÜBERSEE ALEMANYA ALEMANYA 330 1995
259 TUCHER ÜBERSEE EXPORT ALEMANYA ITÀLIA 330 1986
167 TULIPAN HOLANDA ESPANYA 330  
938 TULIPAN HOLANDA ESPANYA 330 1986
643 TURIA ESPANYA ESPANYA 330 1995
1209 TURIA ESPANYA ESPANYA 330 2001
409 TURIA ESPANYA ESPANYA 330 2003
1221 TWYFORD ANGLATERRA ESPANYA 330 1984