"S"
num NOM PAÍS ORIGEN PAÍS COMERCIAL CAPACITAT (ml) ANY
482 S. JORGE PORTUGAL ESPANYA 330 2003
466 S. JORGE PORTUGAL ESPANYA 330 2003
1166 SAARFÜRST ALEMANYA ESPANYA 330  
809 SAGRES PORTUGAL ESPANYA 330 1995
915 SAGRES PORTUGAL ESPANYA 330 2000
460 SAGRES PORTUGAL ESPANYA 330 2003
282 SAGRES PORTUGAL ESPANYA 330 2004
153 SAGRES PORTUGAL PORTUGAL 500 1990
1098 SAIGON VIETNAM FRANÇA 330 2003
1077 SAINT LANDELIN FRANÇA FRANÇA 500 2004
1238 SAINT OMER HOLANDA HOLANDA 330 1994
162 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 250 1991
237 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 330  
1165 SAN MIGUEL ESPANYA ITÀLIA 330  
35 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 330 1988
67 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 330 1988
882 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 330 1994
327 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 330 2002
662 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 330 2004
740 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 330 2004
1082 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 330 2005
87 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 440 1992
761 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 500 1994
329 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 500 2002
73 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 500 2004
1151 SAN MIGUEL ESPANYA ESPANYA 500 2005
484 SAN MIGUEL 0,0 ESPANYA ESPANYA 330 2003
661 SAN MIGUEL 0,0 ESPANYA ESPANYA 330 2004
1081 SAN MIGUEL 0,0 % ESPANYA ESPANYA 330 2005
328 SAN MIGUEL 1516 ESPANYA ESPANYA 330 2003
658 SAN MIGUEL 1516 ESPANYA ESPANYA 330 2004
1139 SAN MIGUEL 1516 ESPANYA ESPANYA 330 2005
463 SAN MIGUEL NOSTRUM ESPANYA ESPANYA 330 2003
747 SAN MIGUEL SELECTA ESPANYA ESPANYA 330 1994
1057 SAPPORO JAPÓ JAPÓ 350 204
768 SAPPORO IRLANDA IRLANDA 500 1998
1213 SCANDIA GOLD DINAMARCA ESPANYA 330 1981
1085 SCHINCARIOL BRASIL BRASIL 350 1995
1092 SCHINCARIOL BRASIL BRASIL 350 1997
1083 SCHINCARIOL BRASIL BRASIL 350 2000
719 SCHINCARIOL BRASIL BRASIL 350 2000
730 SCHINCARIOL BRASIL BRASIL 350 2001
708 SCHINCARIOL BRASIL BRASIL 350 2001
714 SCHINCARIOL BRASIL BRASIL 350 2001
701 SCHINCARIOL BRASIL BRASIL 350 2002
374 SCHLITZ USA MÈXIC 355 2003
632 SCHLOSS ALEMANYA ESPANYA 330 1999
464 SCHLOSS ESPANYA ESPANYA 330 2001
27 SCHLOSS ESPANYA ESPANYA 330 2003
447 SCHLOSS ESPANYA ESPANYA 330 2003
443 SCHLOSS ESPANYA ESPANYA 330 2004
510 SCHLÖSSER ALEMANYA ESPANYA 500 2002
97 SCHLÖSSER ALT ALEMANYA ESPANYA 330  
14 SCHLÖSSER ALT ALEMANYA ESPANYA 330 1988
590 SCHLÖSSER ALT ALEMANYA ALEMANYA 500 1996
802 SCHLÖSSER ALT ALEMANYA ALEMANYA 500 1997
874 SCHLOSSGOLD SUÏSSA ESPANYA 330  
1107 SCHMIDT USA USA 355  
356 SCHNEIDER ARGENTINA URUGUAI 355 2002
1160 SCHOUSS FRANÇA ESPANYA 330 1990
1174 SCHULTHEISS ALEMANYA ESPANYA 330 1993
1039 SCHULTHEISS ALEMANYA ESPANYA 500 1987
813 SCHWECHATER BIER ÀUSTRIA ÀUSTRIA 330 1992
767 SCORPION ANGLATERRA ANGLATERRA 500 1996
1186 SELEX ESPANYA ESPANYA 330 1998
129 SHIRE ANGLATERRA ANGLATERRA 440 1990
998 SIMAGO ALEMANYA ESPANYA 330 1992
615 SIMAGO ESPANYA ESPANYA 330 1994
253 SINGHA TAILÀNDIA TAILÀNDIA 330 1992
246 SKOL ESPANYA ESPANYA 320 1989
51 SKOL ESPANYA ESPANYA 320 1990
230 SKOL ESPANYA ESPANYA 330  
271 SKOL ESPANYA ESPANYA 330 1984
276 SKOL ESPANYA ESPANYA 330 1988
1210 SKOL ESPANYA ESPANYA 330 1988
241 SKOL ESPANYA ESPANYA 330 1992
404 SKOL ESPANYA ESPANYA 330 1995
897 SKOL ESPANYA ESPANYA 330 1999
405 SKOL ESPANYA ESPANYA 330 2002
468 SKOL ESPANYA ESPANYA 330 2003
432 SKOL BRASIL BRASIL 350  
707 SKOL BRASIL BRASIL 350 1994
430 SKOL BRASIL BRASIL 350 1995
437 SKOL BRASIL BRASIL 350 1999
428 SKOL BRASIL BRASIL 350 2000
426 SKOL BRASIL BRASIL 350 2000
424 SKOL BRASIL BRASIL 350 2000
1090 SKOL BRASIL BRASIL 350 2001
429 SKOL BRASIL BRASIL 350 2001
689 SKOL BRASIL BRASIL 350 2003
718 SKOL BRASIL BRASIL 350 2003
410 SKOL BRASIL BRASIL 350 2003
717 SKOL BRASIL BRASIL 350 2003
438 SKOL BRASIL BRASIL 355 1997
700 SKOL BOCK BRASIL BRASIL 350 1993
376 SOL MÈXIC MÈXIC 340 2002
379 SOL MÈXIC MÈXIC 340 2002
382 SOL MÈXIC MÈXIC 340 2002
364 SOL MÈXIC MÈXIC 340 2002
1167 SOPRONI HONGRIA HONGRIA 330 1995
1168 SOPRONI HONGRIA HONGRIA 330 1998
893 SPAR HOLANDA ESPANYA 330 1979
653 SPAR ESPANYA ESPANYA 330 2004
18 SPAR - HOLLAND BIER HOLANDA ESPANYA 330 1988
202 SPATEN ALEMANYA ESPANYA 330  
188 SPATEN ALEMANYA ITÀLIA 330  
209 SPATEN ALEMANYA ESPANYA 330  
808 SPATEN ALEMANYA ESPANYA 330 1986
192 SPATEN ALEMANYA ALEMANYA 330 1988
36 SPATEN ALEMANYA ESPANYA 330 1989
1220 SPATEN ALEMANYA ESPANYA 330 1990
953 SPATEN ALEMANYA ESPANYA 330 1992
1246 SPATEN ALEMANYA ESPANYA 330 1992
1181 SPEER ESPANYA ESPANYA 330 1996
612 SPIELER ESPANYA ESPANYA 330 2002
1196 SPIELER PILS ESPANYA ESPANYA 330 1996
1011 SPLÜGEN ITÀLIA ITÀLIA 330 1996
1258 SPLÜGEN ITÀLIA ITÀLIA 330 2001
799 ST. MICHAEL - DRY ALEMANYA ALEMANYA 500 1993
800 ST. MICHAEL - ORIGINAL ALEMANYA ALEMANYA 500 1993
830 ST. WENDELER ALEMANYA ESPANYA 330 1995
663 ST. WENDELER ALEMANYA ESPANYA 330 2004
22 STADES ALEMANYA FRANÇA 330 1991
867 STADES ALEMANYA ESPANYA 330 1995
212 STÄNDE ALEMANYA ESPANYA 330 1989
592 STAROPRAMEN TXEQUIA TXEQUIA 330 1990
267 STAROPRAMEN TXEQUIA ESPANYA 330 1991
69 STEFF1 ÀUSTRIA ESPANYA 330 1989
1273 STEIN ANGLATERRA ANGLATERRA 340  
591 STEINBURG ESPANYA ESPANYA 330 1995
975 STEINBURG ESPANYA ESPANYA 330 1996
391 STEINBURG ESPANYA ESPANYA 330 2002
341 STEINBURG ALEMANYA ESPANYA 330 2003
470 STEINBURG ALEMANYA ESPANYA 330 2003
399 STEINBURG ESPANYA ESPANYA 330 2003
342 STEINBURG ESPANYA ESPANYA 330 2003
340 STEINBURG ALEMANYA ESPANYA 330 2003
339 STEINBURG ALEMANYA ESPANYA 330 2003
465 STEINBURG ESPANYA ESPANYA 330 2003
508 STEINBURG ESPANYA ESPANYA 500 2003
338 STEINBURG ESPANYA ESPANYA 500 2003
385 STEINBURG ESPANYA ESPANYA 500 2003
354 STEINLAGER NOVA ZELANDA URUGUAI 355 1992
2 STELLA ARTOIS BÈLGICA BÈLGICA 250  
1222 STELLA ARTOIS BÈLGICA ESPANYA 330  
1182 STELLA ARTOIS BÈLGICA ESPANYA 330  
194 STELLA ARTOIS BÈLGICA BÈLGICA 330 1982
907 STELLA ARTOIS BÈLGICA ESPANYA 330 1986
815 STELLA ARTOIS BÈLGICA ESPANYA 330 1989
1235 STELLA ARTOIS BÈLGICA BÈLGICA 330 1990
814 STELLA ARTOIS BÈLGICA ESPANYA 330 1991
1164 STELLA ARTOIS BÈLGICA ESPANYA 330 1992
626 STERN BRÄU SUÏSSA SUÏSSA 330  
756 STONES ANGLATERRA ANGLATERRA 440 1985
552 STONES LEMON XILE XILE 350 2003
553 STONES LEMON XILE XILE 350 2003
561 STONES ORANGE XILE XILE 350 2002
1058 SUNTORY JAPÓ JAPÓ 350 2004
1169 SUPER ESPANYA ESPANYA 330 2001
1216 SUPER BOCK PORTUGAL PORTUGAL 330 1990
1097 SUPER BOCK PORTUGAL PORTUGAL 330 1994
1096 SUPER BOCK PORTUGAL PORTUGAL 330 1996
617 SUPER BOCK PORTUGAL PORTUGAL 330 2003
1146 SUPERIOR MÈXIC ESPANYA 330 2005
1218 SUREÑA PORTUGAL ESPANYA 330 1994
623 SWINKELS HOLANDA ESPANYA 330 1986
594 SWINKELS HOLANDA ESPANYA 330 1993
850 SWINKELS HOLANDA ESPANYA 330 1993
837 SWINKELS HOLANDA ESPANYA 330 1994
829 SWINKELS HOLANDA ESPANYA 330 1995
1250 SWINKELS HOLANDA ESPANYA 330 1999
79 SWISS BEER SUÏSSA ESPANYA 330 1992