"N"
num NOM PAÍS ORIGEN PAÍS COMERCIAL (ml) ANY
1171 NASTRO AZZURRO ITĀLIA ITĀLIA 330 1990
1265 NASTRO AZZURRO ITĀLIA ITĀLIA 330 1992
868 NASTRO AZZURRO ITĀLIA ITĀLIA 330 1997
301 NASTRO AZZURRO ITĀLIA ITĀLIA 330 2003
1271 NEVSKOYE RÚSSIA RÚSSIA 330 1995
1025 NEWCASTLE ANGLATERRA ESPANYA 440 1986
95 NEWCASTLE ANGLATERRA ESPANYA 440 1988
142 NEWCASTLE ANGLATERRA ESPANYA 440 1990
151 NEWCASTLE ANGLATERRA ANGLATERRA 450  
776 NORLANDER ESPANYA ESPANYA 500 1996
713 NOVA SCHIN BRASIL BRASIL 350 2003
696 NOVA SCHIN BRASIL BRASIL 350 2003
692 NOVA SCHIN BRASIL BRASIL 350 2003