"G"
num NOM PAÍS ORIGEN PAÍS COMERCIAL (ml) ANY
17 G.A.D. - CERVEZA ALEMANA ALEMANYA ESPANYA 330 1992
1060 GALAXY EXPRESS JAPÓ JAPÓ 350 2004
1105 GALLO GUATEMALA GUATEMALA 350 2000
879 GAMBRINUS TXEQUIA ESPANYA 330 1994
787 GAMBRINUS ALEMANYA ALEMANYA 500 1996
1018 GENIUSS ESPANYA ESPANYA 330 1987
968 GENIUSS HOLANDA ESPANYA 330 1996
984 GENIUSS HOLANDA ESPANYA 330 1997
1176 GEORGE KILLIAN'S FRANÇA ESPANYA 330 1991
605 GERMANIA ALEMANYA ESPANYA 330 1992
864 GERMANIA ALEMANYA ESPANYA 330 1995
801 GERMANIA ALEMANYA ALEMANYA 500 1994
691 GLACIAL BRASIL BRASIL 350 2003
936 GOLD BLÄTTER ALEMANYA ESPANYA 330 1987
625 GOLD DE KANTERBRAU FRANÇA FRANÇA 330 1997
28 GOLD DE KANTERBRÄU FRANÇA FRANÇA 330  
247 GOLD DE KANTERBRÄU FRANÇA FRANÇA 330 1993
54 GOLD FASSL ÀUSTRIA ESPANYA 330 1987
901 GOLD FASSL ÀUSTRIA ESPANYA 330 1988
164 GOLDEN BIER TURIA ESPANYA ESPANYA 330 1989
1161 GOLDEN TOWER HOLANDA ESPANYA 330 1995
970 GOLDSTAR ISRAEL ESPANYA 330 1994
343 GRAFEN WALDER ALEMANYA ESPANYA 330 2003
83 GRAFEN WALDER ALEMANYA ESPANYA 500 1993
1041 GRAFEN WALDER ALEMANYA ESPANYA 500 1994
386 GRAFEN WALDER PREMIUM ESPANYA ESPANYA 500 2002
1076 GRAIN D'ORGE FRANÇA FRANÇA 500 2004
869 GROLSCH HOLANDA ESPANYA 330 1996
496 GROLSCH HOLANDA ESPANYA 330 2003
96 GROLSCH HOLANDA ESPANYA 440 1989
185 GUINNESS IRLANDA ESPANYA 330 1979
961 GUINNESS IRLANDA ESPANYA 330 1982
78 GUINNESS IRLANDA ESPANYA 330 1988
1207 GUINNESS IRLANDA ESPANYA 330 1988
37 GUINNESS IRLANDA ESPANYA 330 1989
197 GUINNESS IRLANDA ESPANYA 330 1990
1022 GUINNESS IRLANDA GRÈCIA 330 1993
753 GUINNESS ANGLATERRA ANGLATERRA 440 1983
140 GUINNESS IRLANDA ANGLATERRA 440 1992
330 GUINNESS IRLANDA ESPANYA 440 2002
75 GUINNESS - DRAUGHT IRLANDA ESPANYA 330 1992
693 GUITT'S BRASIL BRASIL 350 2002