"D"
num NOM PAÍS ORIGEN PAÍS COMERCIAL (ml) ANY
173 DAB ALEMANYA ESPANYA 330  
257 DAB ALEMANYA ESPANYA 330  
985 DAB ALEMANYA ESPANYA 330 1986
948 DAB ALEMANYA ESPANYA 330 1987
628 DAB ALEMANYA ESPANYA 330 1989
996 DAB ALEMANYA ESPANYA 330 1990
995 DAB ALEMANYA ESPANYA 330 1994
396 DAB ALEMANYA ESPANYA 330 2002
502 DAB ALEMANYA ESPANYA 330 2003
1037 DAB ALEMANYA ESPANYA 500 1988
84 DAB ALEMANYA ESPANYA 500 1988
503 DAB 0,0 ALEMANYA ESPANYA 330 2003
39 DAMM BIER ESPANYA ESPANYA 330 1991
974 DAMM BIER ESPANYA ESPANYA 330 1997
326 DAMM BIER ESPANYA ESPANYA 330 2002
456 DAMM BIER ESPANYA ESPANYA 330 2003
1056 DAMM BIER ESPANYA ESPANYA 330 2004
660 DAMM BIER ESPANYA ESPANYA 330 2004
1142 DAMM BIER ESPANYA ESPANYA 330 2005
344 DAMM CLASSIC ESPANYA ESPANYA 330 2003
877 DAMM LEMON ESPANYA ESPANYA 330 2000
323 DAMM LEMON ESPANYA ESPANYA 330 2002
1071 DAMM LEMON ESPANYA ESPANYA 330 2004
1141 DAMM LEMON ESPANYA ESPANYA 330 2005
738 DAVILA BRASIL BRASIL 350  
977 DIA HOLANDA ESPANYA 330 1989
579 DIA HOLANDA ESPANYA 330 1993
568 DIA HOLANDA ESPANYA 330 1994
621 DIA HOLANDA ESPANYA 330 1996
441 DIA ESPANYA ESPANYA 330 2003
445 DIA ESPANYA ESPANYA 330 2003
449 DIA ESPANYA ESPANYA 330 2003
1050 DIA ESPANYA ESPANYA 330 2004
455 DIA ESPANYA ESPANYA 330 2004
451 DIA 0º ESPANYA ESPANYA 330 2003
450 DIA SIN ESPANYA ESPANYA 330 2003
521 DIABRAU ESPANYA ESPANYA 500 2004
174 DINKEL ACKER ALEMANYA ALEMANYA 330 1999
798 DINKEL ACKER ALEMANYA ALEMANYA 500 1996
408 DISCOVER ESPANYA ESPANYA 330 2003
310 DISCOVER ESPANYA ESPANYA 330 2003
655 DISCOVER ALEMANYA ESPANYA 330 2004
279 DISCOVER ALEMANYA ESPANYA 330 2004
1067 DISCOVER ALEMANYA ESPANYA 330 2004
1054 DISCOVER ALEMANYA ESPANYA 330 2004
48 DOLAND HOLANDA FRANÇA 330 1990
570 DORADA ESPANYA ESPANYA 330 1998
1177 DORADA PARAGUAI PARAGUAI 355 1996
1102 DORADA SIN ESPANYA ESPANYA 330  
860 DORTMUNDER UNION ALEMANYA ITÀLIA 330  
947 DORTMUNDER UNION ALEMANYA ESPANYA 330 1985
946 DORTMUNDER UNION ALEMANYA ESPANYA 330 1987
818 DORTMUNDER UNION ALEMANYA ESPANYA 330 1990
1227 DORTMUNDER UNION ALEMANYA ESPANYA 330 1993
1163 DOS EQUIS MÈXIC MÈXIC 340 1994
365 DOS EQUIS MÈXIC MÈXIC 340 2002
160 DOUBLE DIAMOND ANGLATERRA ANGLATERRA 275  
596 DRESSLER ALEMANYA ESPANYA 330 1996
121 DRY 100 HOLANDA ESPANYA 330 1990
526 DUNKLER BOCK ALEMANYA ESPANYA 500 2002