"C"
num NOM PAÍS ORIGEN PAÍS COMERCIAL (ml) ANY
679 CAFFREY'S ANGLATERRA ESCÒCIA 440 2004
315 CAPRABO ESPANYA ESPANYA 330 2002
412 CARACU BRASIL BRASIL 350 2003
348 CARACU BRASIL URUGUAI 350 2003
1206 CARDENAL VENEÇUELA ESPANYA 296 1992
820 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 330  
258 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 330  
819 CARLSBERG DINAMARCA FRANÇA 330 1983
1003 CARLSBERG ESPANYA ESPANYA 330 1985
910 CARLSBERG ESPANYA ESPANYA 330 1986
1224 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 330 1986
871 CARLSBERG DINAMARCA DINAMARCA 330 1988
47 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 330 1988
856 CARLSBERG DINAMARCA FRANÇA 330 1989
280 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 330 1992
822 CARLSBERG ESPANYA ESPANYA 330 1995
821 CARLSBERG ESPANYA ESPANYA 330 1995
272 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 330 1999
613 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 330 2000
446 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 330 2003
322 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 330 2003
1069 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 330 2004
666 CARLSBERG ESPANYA ESPANYA 330 2004
1147 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 330 2005
1086 CARLSBERG BRASIL BRASIL 350 2000
770 CARLSBERG DINAMARCA DINAMARCA 500  
1040 CARLSBERG DINAMARCA ESPANYA 500 1996
147 CARLSBERG - ICE DINAMARCA ALEMANYA 500 1998
1230 CARREFOUR FRANÇA FRANÇA 330 1995
608 CARREFOUR ESPANYA ESPANYA 330 2001
314 CARREFOUR HOLANDA ESPANYA 330 2003
476 CARREFOUR ESPANYA ESPANYA 330 2003
442 CARREFOUR ESPANYA ESPANYA 330 2003
475 CARREFOUR ESPANYA ESPANYA 330 2003
1143 CARREFOUR HOLANDA ESPANYA 330 2005
531 CARREFOUR ESPANYA ESPANYA 500 2003
158 CARREFOUR - CERVEZA HOLAN HOLANDA ESPANYA 500 2002
576 CARTA BLANCA MÈXIC ESPANYA 330 2004
245 CASTLE SUD-ÀFRICA SUD-ÀFRICA 340  
72 CASTLEMAINE AUSTRÀLIA ESPANYA 330  
1111 CC VENEÇUELA ESPANYA 296 1992
1110 CELTIA TUNÍSIA TUNÍSIA 250 2000
758 CERES ROYAL EXPORT DINAMARCA DINAMARCA 500 1992
607 CERGAL PORTUGAL ESPANYA 330 2004
1055 CERGAL PORTUGAL ESPANYA 330 2004
349 CERVEZA AGUILA COLÒMBIA URUGUAI 296 1997
1268 CERVEZA CORONA ESPANYA ESPANYA 330 1991
31 CERVEZA CORONA ESPANYA ESPANYA 330 1992
293 CHAMPION ESPANYA ESPANYA 330 2002
313 CHAMPION ESPANYA ESPANYA 330 2002
498 CHAMPION ESPANYA ESPANYA 330 2003
80 CHAMPION ESPANYA ESPANYA 330 2004
656 CHAMPION HOLANDA ESPANYA 330 2004
453 CHAMPION ESPANYA ESPANYA 330 2004
669 CHAMPION HOLANDA ESPANYA 500 2004
285 CHAMPION - ALEMANA ALEMANYA ESPANYA 330 2002
1234 CHOPP FRANÇA FRANÇA 330  
1170 CHOPP FRANÇA FRANÇA 330 1991
723 CINTRA BRASIL BRASIL 350 2000
536 CINTRA BRASIL URUGUAI 355 2000
1126 CINTRA BRASIL URUGUAI 355 2004
1255 CLASSE ROYALE HOLANDA ESPANYA 330 1987
944 CLASSE ROYALE HOLANDA ESPANYA 330 1995
891 CLASSE ROYALE HOLANDA ESPANYA 330 1995
952 CLAUSTHALER ALEMANYA ESPANYA 330 1991
811 CLAUSTHALER ALEMANYA ESPANYA 330 1994
1007 CLAUSTHALER ALEMANYA ESPANYA 330 1995
1244 CLAUSTHALER ALEMANYA ALEMANYA 330 2000
1179 CLUB COLÒMBIA COLÒMBIA COLÒMBIA 296  
731 COLONIA BRASIL BRASIL 350 1999
706 COLONIA BRASIL BRASIL 350 2003
1121 COLÔNIA BRASIL URUGUAI 350 2004
1120 COLÔNIA BRASIL URUGUAI 350 2004
899 CONTINENTAL ANGLATERRA ANGLATERRA 330 1992
1005 CONTINENTE HOLANDA ESPANYA 330 1986
978 CONTINENTE HOLANDA ESPANYA 330 1992
861 CONTINENTE HOLANDA ESPANYA 330 1994
983 CONTINENTE HOLANDA ESPANYA 330 1996
991 CONTINENTE HOLANDA ESPANYA 330 1998
1198 CONTINENTE ESPANYA ESPANYA 330 2000
774 CONTINENTE HOLANDA ESPANYA 500 1996
219 CONTINENTE - CERVEZA IMPO HOLANDA ESPANYA 330 1989
1228 COORS ESPANYA ESPANYA 330 1995
99 COORS ANGLATERRA ANGLATERRA 473  
1075 COORS USA USA 710 2004
299 COORS LIGHT USA USA 355 2003
407 COORS ORIGINAL USA USA 355 2003
378 COORS ORIGINAL USA MÈXIC 355 2003
618 CORDON GARD ESPANYA ESPANYA 330 1995
454 CORDON GARD ESPANYA ESPANYA 330 2003
645 CORDON GARD ESPANYA ESPANYA 330 2004
644 CORDON GARD ESPANYA ESPANYA 330 2004
148 COURAGE ANGLATERRA ANGLATERRA 500 1989
641 CREST ANGLATERRA ANGLATERRA 330 1994
870 CREST ANGLATERRA ESPANYA 330 1995
785 CREST ANGLATERRA ESPANYA 500 1996
1264 CRISTAL PORTUGAL PORTUGAL 330 1998
687 CRISTAL BRASIL BRASIL 350 2001
690 CRISTAL BRASIL BRASIL 350 2002
554 CRISTAL XILE XILE 350 2002
688 CRISTAL BRASIL BRASIL 350 2002
699 CRISTAL BRASIL BRASIL 350 2003
200 CRISTAL CUBA CUBA 355 1993
1103 CRISTAL CUBA CUBA 355 2000
182 CRUZCAMPO ESPANYA ESPANYA 330 1985
3 CRUZCAMPO ESPANYA ESPANYA 330 1989
243 CRUZCAMPO ESPANYA ESPANYA 330 1992
371 CRUZCAMPO ESPANYA MÈXIC 330 2002
317 CRUZCAMPO ESPANYA ESPANYA 330 2002
316 CRUZCAMPO ESPANYA ESPANYA 330 2003
667 CRUZCAMPO ESPANYA ESPANYA 330 2004
444 CRUZCAMPO SHANDY ESPANYA ESPANYA 330 2003
744 CRUZCAMPO SHANDY ESPANYA ESPANYA 330 2004
1242 CRUZCAMPO SPORT ESPANYA ESPANYA 330 1990