"A"
num NOM PAÍS ORIGEN PAÍS COMERCIAL (ml) ANY
181 A&W USA USA 354 1991
112 ABC SINGAPUR FRANÇA 330 1989
793 ACE ANGLATERRA ANGLATERRA 500 1995
780 ADELSKRONEN ALEMANYA FRANÇA 500 1996
1156 ADELSKRONEN ALEMANYA ALEMANYA 500 1998
1157 ADELSKRONEN ALEMANYA ALEMANYA 500 2000
119 ADLERBRAU ESPANYA ESPANYA 330 1988
232 ADLERBRAU ESPANYA ESPANYA 330 1992
582 ADLERBRAU ESPANYA ESPANYA 330 2004
1279 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1986
1276 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1986
1275 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1986
1278 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1986
1277 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1986
1280 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1986
8 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1988
236 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1991
10 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1992
6 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1992
873 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1994
976 AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 1997
1203 AGUILA AMSTEL ESPANYA ESPANYA 330 1996
888 AGUILA AMSTEL ESPANYA ESPANYA 330 2000
242 AGUILA IMPERIAL ESPANYA ESPANYA 330  
1241 AGUILA IMPERIAL ESPANYA ESPANYA 330  
1225 AGUILA IMPERIAL ESPANYA ESPANYA 330  
1240 AGUILA IMPERIAL ESPANYA ESPANYA 330  
1245 AGUILA IMPERIAL ESPANYA ESPANYA 330 1985
176 AGUILA MASTER ESPANYA ESPANYA 330 1992
1237 AGUILA MASTER ESPANYA ESPANYA 330 1994
448 ALCAZAR ESPANYA ESPANYA 330 2003
106 ALCAZAR PREMIUM ESPANYA ESPANYA 330 1989
440 ALCOSTO ESPANYA ESPANYA 330 2004
1236 ALHAMBRA ESPANYA ESPANYA 330 1997
497 ALHAMBRA ESPANYA ESPANYA 330 2003
648 ALHAMBRA ESPANYA ESPANYA 330 2004
1049 ALHAMBRA ESPANYA ESPANYA 330 2004
513 ALHAMBRA ESPANYA ESPANYA 500 2003
499 ALHAMBRA SIN ESPANYA ESPANYA 330 2003
1134 ALHAMBRA SIN ESPANYA ESPANYA 330 2005
485 ALHAMBRA STAR ESPANYA ESPANYA 330 2003
686 ALL BEER BRASIL BRASIL 350 2003
1187 ALSA BRÄU FRANÇA ESPANYA 330 1994
43 AMBAR ESPANYA ESPANYA 330  
1252 AMBAR ESPANYA ESPANYA 330 1996
400 AMBAR ESPANYA ESPANYA 330 2002
997 AMERICA'S BEST USA ESPANYA 330 1997
865 AMSTEL HOLANDA ESPANYA 330 1986
104 AMSTEL HOLANDA ESPANYA 330 1988
742 AMSTEL ESPANYA ESPANYA 330 2004
514 AMSTEL ESPANYA ESPANYA 500 2003
76 AMSTEL ESPANYA ESPANYA 500 2004
287 AMSTEL AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 2002
303 AMSTEL AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 2002
452 AMSTEL AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 2003
304 AMSTEL AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 2003
500 AMSTEL AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 2004
7 AMSTEL AGUILA ESPANYA ESPANYA 330 2004
283 AMSTEL BEER HOLANDA ESPANYA 330  
1016 AMSTERDAM HOLANDA ESPANYA 330 1997
1000 AMSTERDAM HOLANDA ESPANYA 330 1997
578 AMSTERDAM HOLANDA ESPANYA 330 2002
925 ANCHOR BEER HOLANDA ESPANYA 330  
721 ANTARCTICA BRASIL BRASIL 350  
749 ANTARCTICA BRASIL BRASIL 350 1993
357 ANTARCTICA BRASIL URUGUAI 350 1993
737 ANTARCTICA BRASIL BRASIL 350 2000
414 ANTARCTICA BRASIL BRASIL 350 2003
684 ANTARCTICA BRASIL BRASIL 350 2003
353 ANTARCTICA BRASIL URUGUAI 355 1998
222 ARNOLD ALEMANYA ESPANYA 330 1987
1061 ASAHI JAPÓ JAPÓ 350 2004
1062 ASAHI JAPÓ JAPÓ 350 2004
627 ASTER ITÀLIA ITÀLIA 330 1994
1043 ASTRA ALEMANYA ESPANYA 500  
94 ASTRA ALEMANYA ALEMANYA 500 1990
214 AURUM IBÈRICA ESPANYA ESPANYA 330 2004
546 AURUM IBÈRICA ESPANYA ESPANYA 330 2004
547 AURUM IBÈRICA ESPANYA ESPANYA 500 2004
564 AUSTRAL XILE XILE 350 2003
565 AUSTRAL XILE XILE 350 2003
1173 AUSTRIA GOLD ÀUSTRICA ESPANYA 330